2025
Mi, 12.11.2025
| Uhrzeit | Veranstaltung | Format | Ort | Genre |
|---|---|---|---|---|
| 13:59–14:39 | The Human Beat Machine: Join the Band! | Performance | ||
| 16:00–16:30 | Sound as Social Architecture for Bridging Cultural Traditions and Experiences | Performance | ||
| 16:59–17:30 | Concentric: Enter Altered States Through Sound | Performance | ||
| 16:59–17:30 | Sapphire | Concert | Pop, Soul | |
| 17:50–18:29 | Spatialized Algorithms: Combining Audiovisual Livecoding and Sound Diffusion | Performance | ||
| 17:50–18:20 | Kater & Co. | Concert | Hip Hop | |
| 18:40–19:09 | LIYO | Concert | Pop | |
| 19:00–19:30 | Taubenraucher | Concert | Alternative Pop; Pop | |
| 19:30–19:59 | Dead Headz | Concert | Rock | |
| 19:45–20:30 | Alex Stolze | Concert | Electronic | |
| 19:59–20:30 | Haus F | Concert | Indie; Pop | |
| 20:19–20:50 | Rüya | Concert | Rock | |
| 20:30–21:00 | Brenda Blitz | Concert | Electronic; Pop; Wave | |
| 21:00–21:29 | Trustfundbabes | Concert | Alternative; Rock | |
| 21:09–21:49 | Cassiopeia | Concert | Indie Fusion | |
| 21:29–22:00 | Paul Sies | Concert | Darker Indie; Pop | |
| 22:00–22:30 | INDOME | Concert | Electronic; R&B and Soul | |
| 22:09–22:50 | Sector 5 | Concert | Rock | |
| 22:30–22:59 | Lyhre | Concert | Alternative Pop; Art Pop; Classic; Electronic Pop; Pop; Rock Pop | |
| 22:59–23:30 | YETUNDEY | Concert | Hip Hop/Rap; Pop |
Do, 13.11.2025
| Uhrzeit | Veranstaltung | Format | Ort | Genre |
|---|---|---|---|---|
| 11:10–11:24 | Tuning into Research: A Khim Prelude | Performance | ||
| 12:49–13:14 | “I Am live, But Am I Alive?: A lecture-performance on authenticity, algorithms, and presence with live Kamancheh.” | Performance | ||
| 14:35–15:15 | Cracking the Algorithm: Behind the Scenes of Music Streaming: A live Q&A | Performance | ||
| 19:00–19:30 | DONBASGRL | Concert | Electronic | |
| 19:30–19:59 | WYFE | Concert | Rock | |
| 19:45–20:15 | Kajsa Alma | Concert | Pop | |
| 19:59–20:30 | Vyka | Concert | Art Pop | |
| 20:30–21:00 | MARNELE | Concert | Hip Hop/Rap | |
| 20:44–21:15 | Hayes & Y | Concert | Indie; Pop | |
| 20:44–21:15 | Charlotte Colace | Concert | Neo-Soul; R&B and Soul | |
| 21:00–21:29 | Gotopo | Concert | ||
| 21:29–22:00 | VAVUNETTHA | Concert | Hip Hop/Rap | |
| 21:45–22:14 | SCHWARZ | Concert | Electronic; Electronic Pop | |
| 22:00–22:30 | Stimulus | Concert | Hip Hop/Rap | |
| 22:00–22:45 | Ellice | Concert | Hip Hop/Rap; Pop | |
| 22:30–22:59 | Tape Head & NONI | Concert | Hip Hop/Rap | |
| 22:45–23:15 | DasRADIAL | Concert | Electronic; Pop | |
| 22:59–00:00 | Dim Fumes | Concert | Electronic; Pop | |
| 23:30–00:00 | Pistamashina | Concert | Alternative; Electronic | |
| 23:44–00:29 | MUNSEF | Concert | Alternative; Electronic |
2024
Mi, 13.11.2024
| Uhrzeit | Veranstaltung | Format | Ort | Genre |
|---|---|---|---|---|
| 16:59–17:30 | Akustisches Gesindel | Concert LTBY | Frannz Club | Hip Hop; Rap; Reggae |
| 17:50–18:09 | Joshua Mose | Concert LTBY | Frannz Club | Pop |
| 18:20–18:40 | LUCIDEZ | Concert LTBY | Frannz Club | Latin; Pop; Rock; Singer-Songwriter |
| 19:00–19:30 | emmo | Concert | Kulturbrauerei | |
| 19:00–19:20 | NAIR | Concert LTBY | Frannz Club | Pop |
| 19:45–20:30 | King Josephine | Concert | Kulturbrauerei | Jazz; Pop; R&B and Soul |
| 19:50–20:19 | KÜSSEN | Concert LTBY | Frannz Club | Indie; Pop |
| 19:59–20:30 | Val | Concert | Kulturbrauerei | |
| 20:30–21:00 | Sorvina | Concert | Kulturbrauerei | Hip Hop; Jazz; R&B and Soul; Rap |
| 20:39–21:00 | williwonker | Concert LTBY | Frannz Club | Hip Hop; Rap |
| 21:00–21:29 | Korridor | Concert | Kulturbrauerei | Avant-Garde; Electronic; Pop |
| 21:29–22:30 | Headjet | Concert LTBY | Frannz Club | Alternative; Punk; Rock |
| 21:29–22:00 | Donata | Concert | Kulturbrauerei | Folk; Pop |
| 22:00–22:30 | Lunya | Concert | Kulturbrauerei | Jazz; Pop; R&B and Soul |
| 22:30–22:59 | Izzy and the Black Trees | Concert | Kulturbrauerei | Rock |
| 23:10–23:39 | Schnieke | Concert | Kulturbrauerei | |
| 23:44–00:15 | Athenaïs | Concert | Kulturbrauerei | Avant-Garde; Electronic; Pop |
Do, 14.11.2024
| Uhrzeit | Veranstaltung | Format | Ort | Genre |
|---|---|---|---|---|
| 19:00–19:30 | Kaktus | Concert | Kulturbrauerei | Avant-Garde; Electronic; Jazz; Rock |
| 19:30–19:59 | OKAYALEX | Concert | Kulturbrauerei | Pop |
| 19:45–20:15 | Ruth Mac | Concert | Kulturbrauerei | Rock |
| 19:59–20:30 | jules | Concert | Kulturbrauerei | Pop |
| 20:30–21:15 | KAMA Orchestra | Concert | Kulturbrauerei | Electronic; Jazz |
| 20:30–21:00 | The Allegorist | Concert | Kulturbrauerei | Electronic |
| 20:44–21:15 | GO MAHHH | Concert | Kulturbrauerei | Rock |
| 21:00–21:29 | SCHRAMM | Concert | Kulturbrauerei | |
| 21:29–22:00 | LNA | Concert | Kulturbrauerei | Electronic; Pop |
| 21:45–22:14 | Toshín | Concert | Kulturbrauerei | Pop; R&B and Soul; Rock |
| 22:00–22:30 | Faravaz | Concert | Kulturbrauerei | Pop |
| 22:00–22:45 | Kat Frankie | Concert | Kulturbrauerei | |
| 22:30–22:59 | Dews Pegahorn | Concert | Kulturbrauerei | Rock |
| 22:45–23:15 | OIEE | Concert | Kulturbrauerei | Electronic |
| 22:59–23:44 | Power Plush | Concert | Kulturbrauerei | Pop; Rock |
| 23:15–00:00 | Modus Pitch | Concert | Kulturbrauerei | Avant-Garde; Electronic; Jazz |
| 23:44–00:15 | Prismala | Concert | Kulturbrauerei | Hip Hop; R&B and Soul; Rap |
2023
Do, 16.11.2023
| Uhrzeit | Veranstaltung | Format | Ort | Genre |
|---|---|---|---|---|
| 19:00–19:30 | WR51 | MW:M Live | Frannz Club | |
| 19:14–19:45 | JISKA | MW:M Live | Kesselhaus | |
| 19:30–19:59 | Lio J | MW:M Live | PANDA Platforma | |
| 19:45–20:15 | Otis Mensah | MW:M Live | Maschinenhaus | |
| 19:59–20:30 | Lazer Viking | MW:M Live | Frannz Club | |
| 20:15–20:44 | Leatherette | MW:M Live | Kesselhaus | |
| 20:30–21:00 | Grimson | MW:M Live | PANDA Platforma | |
| 20:44–21:15 | Horizontaler Gentransfer | MW:M Live | Maschinenhaus | |
| 21:00–21:29 | Tal Arditi | MW:M Live | Frannz Club | |
| 21:15–21:45 | HIEN | MW:M Live | Kesselhaus | |
| 21:29–22:00 | Sofi Paez | MW:M Live | PANDA Platforma | |
| 21:45–22:14 | Danilo Timm | MW:M Live | Maschinenhaus | |
| 22:00–22:30 | Mirrors For Princes | MW:M Live | Frannz Club | |
| 22:14–22:45 | ĠENN | MW:M Live | Kesselhaus | |
| 22:30–22:59 | acid.milch&honig | MW:M Live | PANDA Platforma | |
| 22:45–23:15 | Goldy.mp3 | MW:M Live | Maschinenhaus | |
| 22:59–23:30 | alvva | MW:M Live | Frannz Club | |
| 23:15–23:44 | Philipp Johann Thimm | MW:M Live | Kesselhaus | |
| 23:44–00:15 | RAYNE | MW:M Live | Maschinenhaus |